AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
กองเรือยุทธการ | เสมอ | ปทรีว ซิตี้ | กองเรือยุทธการ | เสมอ | ปทรีว ซิตี้ | |
![]() | 18.03% | 36.06% | 45.92% | 81.97% | 63.94% | 54.08% |
![]() | 81.91% | 63.83% | 54.26% | 81.91% | 63.83% | 54.26% |
![]() | 40.98% | 31.85% | 27.18% | 81.95% | 63.69% | 54.36% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.61 |
3.40 3.60 |
4.33 4.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.80 |
0.75 0.75 |
0.85 1.00 |
1.70 1.57 |
3.40 3.50 |
4.33 5.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.79 |
0.75 0.75 |
0.84 0.99 |
1.70 1.57 |
3.40 3.50 |
4.30 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.79 |
0.75 0.75 |
0.82 0.98 |
1.74 1.65 |
3.50 3.70 |
4.40 5.25 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[THA L3E-2] กองเรือยุทธการ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 7 | 20 | 2 | 54.5% |
ทีมเหย้า | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | 13 | 2 | 66.7% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7 | 5 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 | 6 | 18.2% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 16.7% |
[THA L3E-7] ปทรีว ซิตี้ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 18 | 14 | 7 | 36.4% |
ทีมเหย้า | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | 6 | 33.3% |
ทีมเยือน | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 6 | 7 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 9.1% |
ทีมเหย้า | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 16.7% |
ทีมเยือน | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 16.7% |
สมุทรสงคราม ซิตี้ | 0-3 | ธนบุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | 3-0 | มหาวิทยาลัยปทุมธานี |
กองเรือยุทธการ | 3-1 | ปทรีว ซิตี้ |
จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-1 | เอ.ยู.ยู. อินเตอร์ แบงคอก |
ไพร์ม แบงคอก เอฟซี | 3-4 | ลพบุรี เอฟซี |
นนทบุรี เอฟซี | 0-3 | สมุทรสาคร เอฟซี |
พัทยา ซิตี้ | 1-0 | สมุทรปราการเอฟซี |
อุดร ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
เมืองเลย ยูไนเต็ด |
ราชนาวีสโมสร | 5-0 | มาบตาพุด ระยอง เอฟซี |